Här hittar du tabellerna för de grupper som lagen i fotbolls VM 2014 spelade i. Lagen lottades in i dessa grupper inför mästerskapet och alla mötte varandra en gång inom grupperna. De två lag som slutligen placerade sig högst upp i grupperna gick sedan vidare till turneringens slutspel, samtidigt som de bottenplacerade lagen fick avsluta sitt spel i VM.
Grupp A
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
Grupp B
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
Grupp C
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
Grupp D
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
Grupp E
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Grupp F
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
Grupp G
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
Grupp H
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |